Obliczenia rozproszone
Komentarze (0)

Obliczenia rozproszone to dzisiaj najbardziej zaawansowane projekty informatyczne na świecie...
Lista aktywnych projektów na końcu artykułu...
Dołącz do projektu Seti lub innego ze strony http://boinc.berkeley.edu/projects.php i razem liczmy próbki...
Nasz zespół portalu to zatta.pl...dołącz do nas...nagrody dla najlepszych co miesiąc...
Jak dołączyć do projektu...pobierz program liczący ze strony http://boinc.berkeley.edu/index.php
Po uruchomieniu programu dodaj nowy program ( add project ) i wybierz seti nowe konto...po rejestracji na stronie projektu seti dodaj Swój komputer do zespołu zatta.pl http://setiathome.berkeley.edu/team_search.php?keywords=zatta.pl&country=&type=0&submit=Szukaj
Lista projektów jest bardzo długa w każdym projekcie jest zespół zatta.pl , program liczy próbki w trybie wygaszacza ekranu lub w innych trybach ustawionych w opcjach.
To nie tylko zabawa projekty pomagają np. w medycynie szukać leku na raka rozwiązać problem malarii i wiele innych.
Co miesiąc będę publikował wyniki zespołu zatta.pl a najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe, zasady przedstawię już w przyszłym tygodniu...
Zapraszam
admin
Lista aktywnych projektów
| Nazwa projektu | Stan projektu |
Krótki opis | |
| 1 | SETI@Home | Aktywny | Poszukuj radiowych dowodów na istnienie życia poza Ziemią… |
| 2 | Rosetta@Home | Aktywny | Pomagaj badaczom wytworzyć lekarstwa na choroby |
| 3 | World Community Grid | Aktywny | Pomóż w szukaniu lekarstw na choroby takie jak HIV/AIDS |
| 4 | Einstein@Home | Aktywny | Szukaj fal grawitacyjnych emitowanych przez pulsary |
| 5 | Climate Prediction | Aktywny | Obserwuj zmiany klimatu |
| 6 | LHC@Home | Aktywny | Wspomóż konstrukcję akceleratora LHC w CERN |
| 7 | MilkyWay@home | Alfa | MilkyWay@home bada potencjał grawitacyjny Drogi Mlecznej |
| 8 | SIMAP | Aktywny | Porównywanie sekwencji białkowych w celu wspomożenia różnorakich badań biologicznych |
| 9 | PrimeGrid | Beta | Projekt próbujący rozkładać duże liczby na czynniki pierwsze |
| 10 | Spinhenge@home | Beta | Badania nad właściwościami fizycznymi cząstek nanomagnetycznych. |
| 11 | QMC@Home | Beta | Projekt rozwijający metodę "Kwantowego Monte Carlo" do użytku w chemii kwantowej |
| 12 | Collatz Conjecture | Alfa | Do research in mathematics, specifically testing the Collatz Conjecture also known as 3x+1 or HOTPO (half or triple plus one). |
| 13 | Malaria Control | Aktywny | Symuluj efekty malarii oraz jej ograniczeń. (Nie szukamy leku, zajmujemy się epidemiologią) |
| 14 | Cosmology@Home | Alfa | Poszukiwanie modelu, który najlepiej opisuje nasz wszechświat, i znalezienie zakresu modeli, które zgadzają się z dostępnymi obserwacjami astronomicznymi i fizycznymi. |
| 15 | GPUGRID | Alfa | Do full-atom molecular dynamics simulations and other scientific applications. |
| 16 | ABC@home | Aktywny | Projekt szuka trójek abc związanych z hipotezą ABC (ABC conjenture). |
| 17 | POEM@HOME | Alfa | POEM@Home (Protein Optimization with Energy Methods) researches protein structures. |
| 18 | Docking@Home | Beta | This project aims to further knowledge of the atomic details of protein-lig and interactions and, by doing so, will search for insights into the discovery of novel pharmaceuticals. |
| 19 | Superlink@Technion | Alfa | Pomóż genetykom z całego świata znaleźć chorobotwórcze geny powodujące niektóre typy cukrzycy, nadciśnienia, raka, schizofrenii i wielu innych |
| 20 | Enigma@Home | Alfa | Próba rozszyfrowania autentycznej wiadomości zakodowanej Enigmą w czasie drugiej wojny światowej. |
| 21 | FreeHAL | Alfa | Parse and convert big open source semantic nets for use in FreeHAL. |
| 22 | AQUA@home | Alfa | Predict the performance of superconducting adiabatic quantum computers on a variety of hard problems arising in fields ranging from materials science to machine learning. |
| 23 | Orbit@Home | Beta | Misją orbit@home jest zastosowanie przetwarzania rozproszonego do badań nad dynamiką Układu Słonecznego |
| 24 | SETI@Home Beta | Beta | Projekt testowy dla SETI@home |
| 25 | Leiden Classical | Aktywny | Help to build a Desktop Computer Grid dedicated to general Classical Dynamics for any scientist or science student. |
| 26 | uFluids | Beta | Symulacja zachowania dwufazowych płynów w warunkach mikrograwitacji i mikroprzepływów |
| 27 | Proteins@home | Alfa | Przewidywanie struktur białek na dużą skalę. Zwiększając naszą wiedzę o białkach, przyczynisz się do lepszego rozumienia wielu chorób i rozwoju medycyny i technologii. |
| 28 | Hydrogen@Home | Alfa | Hydrogen@home bada technologie czystego pozyskiwania wodoru do zastosowań energetycznych |
| 29 | yoyo@home | Beta | yoyo@home brings existing distributed computing projects to the BOINC world using the BOINC Wrapper technology. |
| 30 | IBERCIVIS | Alfa | |
| 31 | SZTAKI Desktop Grid | Aktywny | Szukaj uogólnionych systemów binarnych do wymiaru 11. |
| 32 | The Lattice Project | Beta | Like WCG, Lattice is a master project for different projects in the field of Bioinformatics. |
| 33 | SHA-1 Collision Search Graz | Alfa | The project is looking for collisions in the SHA-1 Hash algorithm. |
| 34 | Rectilinear Crossing No. | Alfa | Jaka jest najmniejsza liczba przecięć linii łączących wierzchołki grafu leżącego na płaszczyźnie? Pomóż sprawdzić. |
| 35 | Predictor@Home | Aktywny | Badaj schorzenia wywoływane przez białka |
| 36 | Pirates@Home | Alfa | Projekt testowy dla 'Interactions in Understanding the Universe' |
| 37 | Virtual Prairie | Alfa | |
| 38 | Seasonal Attribution | Aktywny | Pomóż sprawdzić, czy wywołane przez człowieka zmiany klimatyczne są odpowiedzialne za niektóre kataklizmy |
| 39 | BURP | Alfa | Renderuj trójwymiarowe animacje |
| 40 | Genetic Life | Alfa | |
| 41 | NFS@Home | Alfa | Do the lattice sieving step in the Number Field Sieve factorization of large integers. |
| 42 | Tanpaku | Alfa | Pomóż w przewidywaniu struktur białek z wykorzystaniem dynamiki Brownowskiej. |
| 43 | RALPH@Home | Alfa | Projekt testowy dla Rosetta@home |
| 44 | MindModeling@Home | Beta | |
| 45 | DistrRTgen | Aktywny | The intent of the project is to generate rainbow tables which are freely distributed. The tables we produce are used by many big companies in their forensics works and penetration tests to improve their security. |
| 46 | Chess960@Home | Alfa | Chess960@home to próba stworzenia teorii otwarć oraz dużej bazy danych gier dla Chess960 (szachów losowych) |
| 47 | Quake Catcher Network | Alfa | Do research in seismology. Needs an accelerometer built in to your laptop or added as USB device. |
| 48 | NQueens Project | Alfa | Projekt poszukujący rozwiązania problemu N królowych w szachach |
| 49 | WEP-M+2 Project | Alfa | Factorization (number theory) of Mersenneplustwo numbers using the WEP algorithm |
| 50 | EDGeS@Home | Alfa | EDGeS creates a connection between volunteer computing and service grids. Currently hosts the ISDEP - Integrator of Stochastic Differential Equations in Plasmas - application. |
| 51 | Sudoku project | Alfa | |
| 52 | RieselSieve | Beta | Projekt szukający liczb pierwszych postaci k*2^n-1, aby wykazać, że k=509203 jest najmniejszą liczbą Riesela |
| 53 | Artificial Intelligence | Alfa | |
| 54 | Magnetism@home | Alfa | |
| 55 | UCT Malaria | Alfa | |
| 56 | Anansi | Alfa | This is an evaluation regarding accuracy and performance on a distributed web crawler. |
| 57 | BBC Climate Change | Aktywny | Przewiduj klimat na Ziemi aż do roku 2080 |
| 58 | Nano-Hive@Home | Beta | Celem Nano-Hive@Home jest precyzyjna symulacja nanosystemów zbyt dużych, by mogły być policzone klasycznymi metodami, w pozwoli na dalsze badania naukowe w dziedzinie nanotechnologii. |
| 59 | VTU@Home | pre-Alfa | |
| 60 | APS@Home | Alfa | Do research into the effects of atmospheric dispersion as it relates to the accuracy of measurements used in climate prediction. |
| 61 | AlmereGrid Boinc Grid | Alfa | Aims to perform specific research on how a heterogeneous Grid can interconnect and use non-central computer resources from individual participants and companies. |
| 62 | DrugDiscovery@Home | Alfa | Model the behavior of leading compounds that could be developed into new medicines. |
| 63 | Ramsey@Home | Alfa | |
| 64 | PicEvolvr | Alfa | Help generate artwork completely automatically |
| 65 | Climateprediction.net Beta | Alfa | Projekt testowy dla Climatepredicion.net |
| 66 | Reversi | Alfa | |
| 67 | XtremLab | Alfa | Projekt mierzący zasoby udostępnione prze komputery osobiste zaangażowane do obliczeń rozproszonych |
| 68 | BOINC Alpha Test | Alfa | Projekt testowy platformy BOINC |
| 69 | RSA Lattice Siever (2.0) | Alfa | Help factoring projects such as mersenneforum or XYYXf achieve their academic goals. This project has a doubtful reputation! |
| 70 | RND@home | Alfa | Radio Network Design (RND) to problem telekomunikacyjny polegający na pokrywaniu jak największego obszaru siecią radiowa używając jak najmniejszej ilości nadajników |
| 71 | TSP | Alfa | TSP (problem komiwojażera) poszukuje rozwiązania dla komiwojażera odwiedzajacego 48 miast |
| 72 | Cels@Home | Alfa | |
| 73 | DynaPing | Alfa | The first project that doesn't do science but provides a service to its users. Help doing uptime checks for websites and servers. Users can add their own uptime checks. Uses internet bandwidth instead of CPU/GPU time. A unique BOINC project! |
| 74 | DepSpid | Alfa | A distributed type of a web crawler with two major goals: 1st: build up a database containing the dependencies between individual web sites and groups of web sites, 2nd: collect statistical data about the structure of the web. |
| 75 | 3x+1@home | Alfa | |
| 76 | RNA World | Alfa | RNA (Ribonucleic acid) related research |
| 77 | BRaTS@Home | Alfa | Do various calculations in Gravitational Ray Tracing. BRaTS stands for BRaTS Ray Trace Simulator. |
| 78 | Cels@Home (old) | Alfa | |
| 79 | ABC@home beta | Beta | Projekt szuka trójek abc związanych z hipotezą ABC (ABC conjenture). |
| 80 | Eternity2.net | Alfa | Pomóż ułożyć puzzle, a może, tylko może, wygrasz milion dolarów. Musisz kupić oryginalna grę, Ażeby wziąć udział |
| 81 | Project Neuron | Beta | Testuje infrastrukturę BOINC |
| 82 | pPot Tables | Alfa |
|
Nie ma wpisów
Zostań pierwszym komentującym
Kto jest Online
Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości















































